
325 ₴/кв.м
Показать оптовые цены
Отправка с 10 мая 2026| Технічні характеристики | Значення |
| Номінальна щільність верхнього шару | 150кг/м³ |
| Номінальна щільність нижнього шару | 80кг/м³ |
| Теплопровідність декларована | ≤ 0,036 Вт/(м·К) |
| Група негорючості | НГ |
| Міцність на стискання при 10% деформації, не менше | 20 кПа |
| Водопоглинання при частковому занурені, не більше | 1,0 кг/м² |
| Термін ефективної експлуатації, не менше | 50 років |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м.кв. |
| 1000 | 600 | 80 | 1,8 |
Мінеральна фасадна вата Rockwool Frontrock MAX E виготовляється на основі базальтового волокна. Цей матеріал використовується для утеплення фасадів будинків «мокрим» методом, а також для теплоізоляції каркасних стін. Утеплювач має верхній шар із щільністю 150 кг/м.куб., а нижній шар - 80 кг/м.куб. Отже, середня щільність Frontrock MAX E складає 90 кг/м.куб.
Матеріал є негорючим, поглинає шуми, стійкий до впливу вологи, екологічно чистий, не деформується.
Плити Frontrock MAX E монтується за допомогою спеціального клею. Механічне кріплення здійснюється спеціальними дюбелями для термоізоляції з металевим стержнем.
| Основные | |
|---|---|
| Вид основного сырья | Неорганическое |
| Плотность | 150 кг/м3 |
| Тип покрытия | С двух сторон |
| Класс материала по теплопроводности | Повышенная |
| Производитель | Rockwool |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма поставки материала | Плита |
| Страна производитель | Дания |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/мК |
| Размеры | |
| Толщина | 80 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 1000 мм |