
325 ₴/кв.м
Показати оптові ціни
Відправка з 26 березня 2026| Технічні характеристики | Значення |
| Номінальна щільність верхнього шару | 150 кг/м3 |
| Номінальна щільність нижнього шару | 80 кг/м3 |
| Теплопровідність декларована | ≤ 0,036 Вт/(м·К) |
| Група негорючості | НГ |
| Міцність на стискання при 10% деформації, не менше | 20 кПа |
| Водопоглинання при частковому занурені, не більше | 1,0 кг/м2 |
| Термін ефективної експлуатації, не менше | 50 років |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м.кв. |
| 1000 | 600 | 80 | 1,8 |
Мінеральна фасадна вата Rockwool Frontrock MAX E виготовляється на основі базальтового волокна. Цей матеріал використовується для утеплення фасадів будинків «мокрим» методом, а також для теплоізоляції каркасних стін. Утеплювач має верхній шар із щільністю 150 кг/м.куб., а нижній шар - 80 кг/м. куб. Отже, середня щільність Frontrock MAX E складає 90 кг/м.куб.
Матеріал є негорючим, поглинає шуми, стійкий до впливу вологи, екологічно чистий, не деформується.
Плити Frontrock MAX E монтується за допомогою спеціального клею. Механічне кріплення здійснюється спеціальними дюбелями для термоізоляції з металевим стержнем.
| Основні | |
|---|---|
| Вид основної сировини | Неорганічне |
| Щільність | 150 кг/м3 |
| Тип покриття | З двох боків |
| Клас матеріалу по теплопровідності | Підвищена |
| Виробник | Rockwool |
| Покриття | Без покриття |
| Форма поставки матеріалу | Плита |
| Країна виробник | Данія |
| Теплопровідність | 0.036 Вт/мК |
| Розміри | |
| Товщина | 80 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Довжина | 1000 мм |