| Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94x60 | 6375 | 120х70 | 5475 | 130х70 (305см) | 7125 |
| 120x60 | 4575 | 130х60 (305см) | 6075 | 130х70 (325см) | 7875 |
| Количество секций | 3-4 секционная |
| Материал лестницы | Дерево |
| Максимальная высота помещения | H = 280-305-325 см |
| Вылет лестницы | C = 120-121-130 см |
| Радиус открывания лестницы | R = 138-162-179-162 см |
| Преимущества | В лестнице LWK Komfort применено инновационное решение, которое обеспечивает высокий комфорт пользования, гарантирует очень хорошие свойства теплоизоляции и обеспечивают простой и быстрый монтаж лестниц в плоскость потолка. Лестницы LWK Komfort укомплектованы термоизоляционной крышкой белого цвета, перилами и наконечниками. |
| Количество ступеней | 12 |
| Материал короба | Сосна |
| Толщина короба | — мм |
| Высота короба | 140 мм |
| Толщина крышки | 36 мм |
| Ширина ступени | 8 см |
| Длина ступени | 34 см |
| Максимальная нагрузка | Нагрузка на всю констукцию — — кг
Нагрузка на ступень — 160 кг |
| Теплопроводность | 1,1 |
| Соответствует стандарту | EN 14975 |
| Гарантия | 3 года |
| Высота закрытой лестницы | K = 42-34-42 см |
| Замок | Металлический |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OMAN |
| Страна производитель | Польша |
| Высота | 0.4 м |
| Ширина | 0.6 мм |
| Длина | 0.7 мм |
| Материал | Дерево |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина ступени | 340 |
| Выберите размер | 120х60 |
| Материал лестницы | Металл |
| Применение лестницы | Внутреннее |
| Высота ступени | 120 мм |
| Порода дерева | Сосна |