| Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94x60 | 5700 | 120х70 | 4875 | 130х70 (305см) | 6300 |
| 120x60 | 4125 | 130х60 (305см) | 5925 | 130х70 (325см) | 7425 |
| Количество секций | 3-4 секционная |
| Материал лестницы | Дерево |
| Максимальная высота помещения | H = 280-305-325 см |
| Вылет лестницы | C = 120-121-130 см |
| Радиус открывания лестницы | R = 138-162-179-162 см |
| Преимущества | LWS Smart базовая модель нового поколения лестницы FAKRO. Инновационное решение, которое используется в новой конструкции обеспечивает высокий комфорт пользования, быстрый и простой монтаж лестниц в плоскости потолка. Лестницы укомплектованы термоизоляционной крышкой, бежевого цвета, которую можно легко приспособить к интерьеру оклеив или покрасив в любой цвет. |
| Количество ступеней | 12 |
| Материал короба | Сосна |
| Толщина короба | — мм |
| Высота короба | 140 мм |
| Толщина крышки | 36 мм |
| Ширина ступени | 8 см |
| Длина ступени | 34 см |
| Максимальная нагрузка | Нагрузка на всю констукцию — — кг
Нагрузка на ступень — 160 кг |
| Теплопроводность | 1,1 |
| Соответствует стандарту | EN 14975 |
| Гарантия | 3 года |
| Высота закрытой лестницы | F = 42-34-42 см |
| Замок | Металлический |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OMAN |
| Страна производитель | Польша |
| Высота | 0.4 м |
| Ширина | 0.6 мм |
| Длина | 0.7 мм |
| Материал | Дерево |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина ступени | 340 |
| Выберите размер | 120х60 |
| Материал лестницы | Металл |
| Применение лестницы | Внутреннее |
| Высота ступени | 120 мм |
| Порода дерева | Сосна |