| Длина/Ширина (см) | Цена (грн) | Длина/Ширина (см) | Цена (грн) | Длина/Ширина (см) | Цена (грн) | Длина/Ширина (см) | Цена (грн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90х60 | 12525 | 80х70 | 12525 | 120x60 | 12975 | 120х70 | 13500 |
| Количество секций | 11-секционная |
| Материал лестницы | Метал |
| Максимальная высота помещения | H = 280-300-320 см |
| Вылет лестницы | C = 134-146 см |
| Радиус открывания лестницы | R = 150 см |
| Преимущества | Чердачные лестницы LST — это ножничные лестницы с белой термоизоляционной крышкой толщиной 3,6 см. Коробка лестницы — деревянная и стандартно укомплектована уголками для быстрого монтажа. Механизм открывания крышки удерживает ее в любом положении отклонения точно так же, как и полностью открытом. Это гарантирует безопасное складывания и раскладывания лестницы. Лестница окрашена порошково в графитный цвет RAL 7022. Есть возможность продолжения лестницы к высоте макс. 320 см, добавлением 2 ступеней LSS |
| Количество ступеней | 11-13 |
| Материал короба | Сосна |
| Толщина короба | — мм |
| Высота короба | 180 мм |
| Толщина крышки | 36 мм |
| Ширина ступени | 8 см |
| Длина ступени | 30 см для лестниц шириной 60 см
34 см для лестниц шириной 70 см |
| Максимальная нагрузка | Нагрузка на всю констукцию — — кг
Нагрузка на ступень — 200 кг |
| Теплопроводность | 1,1 |
| Соответствует стандарту | EN 14975 |
| Гарантия | 3 года |
| Высота закрытой лестницы | K = 38,2 см |
| Замок | Металлический |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Fakro |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Выберите размер | 120х70 |
| Материал лестницы | Металл |
| Порода дерева | Сосна |
| Цвет | Черный |