від 4 800 ₴
від 3 600 ₴
Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) |
---|---|---|---|---|---|
94x60 | 4160 | 120х70 | 3520 | 130х70 (305см) | 4640 |
120x60 | 2960 | 130х60 (305см) | 4320 | 130х70 (325см) | 5040 |
Кількість секцій | 3-4 секційна |
Матеріал сходів | Дерево |
Максимальна висота приміщення | H = 280-305-325 см |
Виліт сходи | C = 120-121-130 см |
Радіус відкривання драбини | R = 138-162-179-162 см |
Переваги | LWS Smart базова модель нового покоління сходів FAKRO. Інноваційне рішення, яке використовується в новій конструкції забезпечує високий комфорт користування, швидкий і простий монтаж сходів в площині стелі. Сходи укомплектовані термоізоляційною кришкою, бежевого кольору, яку можна легко пристосувати до інтер'єру наклеївши або пофарбувавши в будь-який колір. |
Кількість сходинок | 12 |
Матеріал короба | Сосна |
Товщина короба | — мм |
Висота короба | 140 мм |
Товщина кришки | 36 мм |
Ширина сходинки | 8 см |
Довжина сходинки | 34 см |
Максимальне навантаження | Навантаження на всю констукцию — — кг
Навантаження на щабель — 160 кг |
Теплопровідність | 1,1 |
Відповідає стандарту | EN 14975 |
Гарантія | 3 роки |
Висота закритої драбини | F = 42-34-42 см |
Замок | Металевий |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | OMAN |
Країна виробник | Польща |
Висота | 0.4 м |
Ширина | 0.6 мм |
Довжина | 0.7 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Ширина щаблі | 340 |
Виберіть розмір | 120х60 |
Матеріал сходів | Метал |
Застосування сходів | Внутрішнє |
Висота ступеня | 120 мм |
Порода дерева | Сосна |