від 6 375 ₴
| Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) | Довжина/Ширина (см) | Ціна (грн) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94x60 | 6375 | 120х70 | 5475 | 130х70 (305см) | 7125 |
| 120x60 | 4575 | 130х60 (305см) | 6075 | 130х70 (325см) | 7875 |
| Кількість секцій | 3-4 секційна |
| Матеріал сходів | Дерево |
| Максимальна висота приміщення | H = 280-305-325 см |
| Виліт сходів | C = 120-121-130 см |
| Радіус відкривання драбини | R = 138-162-179-162 см |
| Переваги | У сходах LWK Komfort застосовано інноваційне рішення, яке забезпечує високий комфорт при користування, що гарантує дуже хороші властивості теплоізоляції і забезпечують простий і швидкий монтаж сходів в площину стелі. Сходи LWK Komfort укомплектовані термоізоляційної кришкою білого кольору, поручнями та наконечниками. |
| Кількість ступенів | 12 |
| Матеріал короба | Сосна |
| Товщина короба | — мм |
| Висота короба | 140 мм |
| Товщина кришки | 36 мм |
| Ширина сходинки | 8 см |
| Довжина сходинки | 34 см |
| Максимальне навантаження | Навантаження на всю констукцию — — кг
Навантаження на щабель — 160 кг |
| Теплопровідність | 1,1 |
| Відповідає стандарту | EN 14975 |
| Гарантія | 3 роки |
| Висота закритої сходи | K = 42-34-42 см |
| Замок | Металевий |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | OMAN |
| Країна виробник | Польща |
| Висота | 0.4 м |
| Ширина | 0.6 мм |
| Довжина | 0.7 мм |
| Матеріал | Дерево |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина щаблі | 340 |
| Виберіть розмір | 94х60 |
| Матеріал сходів | Метал |
| Застосування сходів | Внутрішнє |
| Висота ступеня | 120 мм |
| Порода дерева | Сосна |